- VEUILLEZ PRENDRE CONNAISSANCE DES INFORMATIONS SUIVANTES -
- Pré-inscriptions
Les pré-inscriptions pour la rentrée 2025-2026 sont en ligne
LA PEDAGOGIE SAINT-JOSEPH
REGLEMENT FINANCIER ET TARIFS 2024/2025 | |||||||
CONTRIBUTIONS ANNUELLES | |||||||
Frais d'inscription (payables à l'inscription et non remboursables en cas de désistement) | 90 € par enfant | ||||||
Frais pédagogiques élèves de Petite et Moyenne Section de maternelle (hors fournitures scolaires) | 45 € par enfant | ||||||
Frais pédagogiques GS et Classes primaires, fournitures scolaires comprises* (hors cartable - trousse complète - agenda et gourde si besoin) | 95 € par enfant | ||||||
Cotisations diocésaines | 57 € par enfant | ||||||
CONTRIBUTIONS SCOLARITE | Coût annuel | ||||||
Contribution familiale (assurance scolaire comprise)* | Pour 1 enfant : 575 € | ||||||
Pour le 2ème enfant : 400 € | |||||||
Pour le 3ème enfant : 320 € | |||||||
Pour le 4ème enfant : 220 € | |||||||
Langue vivante anglais | 57 € par enfant | ||||||
SERVICES | Coût annuel | ||||||
Restauration | Demi-pension : 945 € | ||||||
(Remise 30 % 3ème enfant et + ------> 661€50) | |||||||
Trois repas/semaine : 734 € | |||||||
Deux repas/semaine : 540 € | |||||||
Un repas/semaine : 290 € | |||||||
Repas exceptionnel : 7 € 90 | |||||||
Garderies (réduction d'impôt jusqu'à 6 ans) | |||||||
Forfait (quelque soit le nombre de jours de présence par semaine) | 1 heure/jour | 216 € | |||||
2 heures/jour | 432 € | ||||||
3 heures/jour | 648 € | ||||||
Garderie occasionnelle : 3€30 /heure | |||||||
Etude dirigée encadrée par 1 enseignant et 1 personnel OGEC | 294 € | ||||||
(Obligatoire à partir du CP pour tout élève inscrit en garderie du soir) | |||||||
Forfait (quelque soit le nombre de jours de présence par semaine) | |||||||
Etude dirigée occasionnelle : 5€20 / heure | |||||||
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES FACULTATIVES | |||||||
Participation solidaire | (au choix) | 30 € | |||||
(Participe au financement d'un fond d'aide aux familles de l'école rencontrant des difficultés financières passagères durant l'année scolaire) | 50 € | ||||||
autre montant au choix | |||||||
Association des Parents d'élèves (APEL) | |||||||
* Tarif normal annuel | 26 € | ||||||
* Tarif réduit annuel (pour les familles cotisant dans un autre établissement privé) | 12 € | ||||||
* Il existe un fond de solidarité pour accompagner les familles rencontrant des difficultés dans le financement de la contribution de scolarité. | |||||||
N'hésitez pas à vous rapprocher du secrétariat pour toute demande. | |||||||
En ce mardi matin 9 septembre, le père Alban est venu nous retrouver dans la cour à l'heure de l'ouverture des portails.
Nous nous sommes tous regroupés autour de lui, face à la statue de la Vierge pour un temps de recueillement et de prière. Le père a prié pour nous et béni nos cartables en nous souhaitant de vivre une belle année scolaire
.
Vendredi après-midi, c'était jour de défi pour les CM1/CM2, qui en équipes de 10 ont du participer à 5 épreuves sportives pour accéder à des questions sur les JO et l'écologie. C'est dans la bonne humeur, avec détermination et enthousiasme que nos élèves ont ainsi réaliser des épreuves d'endurance avec Isidore, de lancers avec Nathalie et Magalie, de relais avec Corinne et de parcours avec Stéphanie... le tout avec quelques petites contraintes sympathiques pour corser le défi!!! Le but: réussir l'épreuve pour accéder aux questions...et ainsi gagner des points pour son équipe! Nous avons ainsi découvert que 57 millions de ballons de foot sont fabriqués chaque année!!!!! qu'il est interdit de ramasser coquillages, galets et sable...rappelé la devise des JO!!!! .... En partant, nous avons réalisé tous ensemble la dernière épreuve: collecter les déchets trouvés en cours de route pour nettoyer la nature : certains avaient donc des gants pour cela. BRAVO à tous nos athlètes, défi réussi haut la main...parfois dans la boue...mais toujours avec le sourire!!!!